第3321527期 距下期: 秒
5 + 7 + 9 = 21 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321528 | 10 | 小 双 | |||
3321527 | 18:14 | 5+7+9=21 | 07 | 小 单 | 对 |
3321526 | 18:11 | 2+9+2=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3321525 | 18:07 | 8+1+6=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3321524 | 18:04 | 8+6+1=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3321523 | 18:00 | 6+5+4=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3321522 | 17:57 | 5+0+9=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3321521 | 17:53 | 5+3+9=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3321520 | 17:50 | 6+5+9=20 | 21 | 大 单 | 对 |
3321519 | 17:46 | 3+5+8=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3321518 | 17:43 | 6+0+9=15 | 03 | 小 单 | 对 |
3321517 | 17:39 | 5+8+3=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3321516 | 17:36 | 6+1+1=08 | 24 | 大 双 | 对 |
3321515 | 17:32 | 6+2+5=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3321514 | 17:29 | 9+2+9=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3321513 | 17:25 | 7+6+8=21 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321527 | 21 | 大 | 单 | ||
3321526 | 13 | 小 | 单 | ||
3321525 | 15 | 大 | 单 | ||
3321524 | 15 | 大 | 单 | ||
3321523 | 15 | 大 | 单 | ||
3321522 | 14 | 大 | 双 | ||
3321521 | 17 | 大 | 单 | ||
3321520 | 20 | 大 | 双 | ||
3321519 | 16 | 大 | 双 | ||
3321518 | 15 | 大 | 单 | ||
3321517 | 16 | 大 | 双 | ||
3321516 | 08 | 小 | 双 | ||
3321515 | 13 | 小 | 单 | ||
3321514 | 20 | 大 | 双 | ||
3321513 | 21 | 大 | 单 | ||
3321512 | 12 | 小 | 双 | ||
3321511 | 12 | 小 | 双 | ||
3321510 | 24 | 大 | 双 | ||
3321509 | 06 | 小 | 双 | ||
3321508 | 19 | 大 | 单 | ||
3321507 | 16 | 大 | 双 | ||
3321506 | 17 | 大 | 单 | ||
3321505 | 14 | 大 | 双 | ||
3321504 | 14 | 大 | 双 | ||
3321503 | 15 | 大 | 单 | ||
3321502 | 10 | 小 | 双 | ||
3321501 | 15 | 大 | 单 | ||
3321500 | 14 | 大 | 双 | ||
3321499 | 14 | 大 | 双 | ||
3321498 | 06 | 小 | 双 | ||
3321497 | 11 | 小 | 单 | ||
3321496 | 12 | 小 | 双 | ||
3321495 | 22 | 大 | 双 | ||
3321494 | 08 | 小 | 双 | ||
3321493 | 11 | 小 | 单 | ||
3321492 | 17 | 大 | 单 | ||
3321491 | 09 | 小 | 单 | ||
3321490 | 04 | 小 | 双 | ||
3321489 | 22 | 大 | 双 | ||
3321488 | 16 | 大 | 双 | ||
3321487 | 16 | 大 | 双 | ||
3321486 | 12 | 小 | 双 | ||
3321485 | 16 | 大 | 双 | ||
3321484 | 05 | 小 | 单 | ||
3321483 | 10 | 小 | 双 | ||
3321482 | 17 | 大 | 单 | ||
3321481 | 14 | 大 | 双 | ||
3321480 | 17 | 大 | 单 | ||
3321479 | 08 | 小 | 双 | ||
3321478 | 08 | 小 | 双 |
400期内,21共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出20 14 14 11 14 21 14 15 20 11 |